枣庄市2018年度高新技术企业认定汇总表 | |||
序号 | 企业名称 | 备注 | 主管部门 |
1 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 2018 | 滕州市 |
2 | 山东友泰机床制造有限公司 | 2018 | 滕州市 |
3 | 山东鲁班机械科技有限公司 | 2018 | 滕州市 |
4 | 山东飞天激光光电科技有限公司 | 2018 | 滕州市 |
6 | 山东鲁南机床有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
7 | 山东耀国光热科技股份有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
8 | 山东衡达有限责任公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
9 | 山东恒瑞磁电科技有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
10 | 山东科利机电工程有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
11 | 宇航航天装备有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
12 | 山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司 | 2015重新认定2018 | 滕州市 |
13 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 其他重新认定2018 | 滕州市 |
14 | 山东红荷专用汽车有限公司 | 2018 | 滕州市 |
15 | 山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司 | 2018 | 滕州市 |
16 | 山东大川重工机床股份有限公司 | 2018 | 滕州市 |
17 | 山东富强包装箱有限公司 | 2018 | 滕州市 |
18 | 滕州市华宝卫生制品有限公司 | 2018 | 滕州市 |
19 | 滕州市鼎盛酿造有限责任公司 | 2018 | 滕州市 |
20 | 山东恒达品牌包装股份有限公司 | 2018 | 滕州市 |
21 | 山东华奥斯新型建材有限公司 | 2018 | 滕州市 |
22 | 山东艺格实业有限公司 | 2018 | 滕州市 |
23 | 山东腾拖农业装备有限公司 | 2018 | 滕州市 |
24 | 山东福德新能源设备有限公司 | 2018 | 滕州市 |
25 | 山东奥卓新材料有限公司 | 2018 | 滕州市 |
26 | 滕州博信机床有限公司 | 2018 | 滕州市 |
27 | 山东腾飞建设机械工程有限公司 | 2018 | 滕州市 |
28 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 2016 | 滕州市 |
29 | 山东威智医药工业有限公司 | 2016 | 滕州市 |
30 | 山东海冠化工科技有限公司 | 2016 | 滕州市 |
31 | 中材科技膜材料(山东)有限公司 | 2016 | 滕州市 |
32 | 山东艾菲尔管业有限公司 | 2016 | 滕州市 |
33 | 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 | 2016 | 滕州市 |
34 | 滕州市天旋旋转接头制造有限公司 | 2016 | 滕州市 |
35 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 2016 | 滕州市 |
36 | 山东辛化硅胶有限公司 | 2016 | 滕州市 |
37 | 滕州万户数控设备有限公司 | 2016 | 滕州市 |
38 | 滕州市滕海分析仪器有限公司 滕州 | 2016 | 滕州市 |
39 | 山东华强精密机床有限公司 | 2016 | 滕州市 |
40 | 山东光普太阳能工程有限公司 | 2016 | 滕州市 |
41 | 山东净化环保设备有限公司 | 2016 | 滕州市 |
42 | 山东山森数控技术有限公司 | 2016 | 滕州市 |
43 | 山东国恒机电配套有限公司 | 2016 | 滕州市 |
44 | 山东普鲁特机床有限公司 | 2017 | 滕州市 |
45 | 山东嘉诺电子有限公司 | 2017 | 滕州市 |
46 | 山东大明消毒科技有限公司 | 2017 | 滕州市 |
47 | 山东吉田香料股份有限公司 | 2017 | 滕州市 |
48 | 山东有荣机床有限公司 | 2017 | 滕州市 |
49 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 2017 | 滕州市 |
50 | 山东益康药业股份有限公司 | 2017 | 滕州市 |
51 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 2017 | 滕州市 |
52 | 滕州市智星电力电子工程有限公司 | 2017 | 滕州市 |
53 | 山东威达重工股份有限公司 | 2017 | 滕州市 |
54 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 2017 | 滕州市 |
55 | 山东鑫佳选煤设备有限公司 | 2017 | 滕州市 |
56 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 2017 | 滕州市 |
57 | 山东海特数控机床有限公司 | 2017 | 滕州市 |
58 | 联泓新材料有限公司 | 2017 | 滕州市 |
59 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 2017 | 滕州市 |
60 | 山东常发工贸有限公司 | 2017 | 滕州市 |
61 | 山东同得利集团有限公司 | 2017 | 滕州市 |
62 | 滕州市三合机械股份有限公司 | 2017 | 滕州市 |
63 | 滕州建哈机械化工有限公司 | 2017 | 滕州市 |
64 | 山东华能线缆有限公司 | 2017 | 滕州市 |
65 | 山东鑫迪家居装饰有限公司 | 2017 | 滕州市 |
66 | 山东箭波通信设备有限公司 | 2017 | 滕州市 |
67 | 山东深信节能环保科技有限公司 | 2017 | 滕州市 |
68 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 2017 | 滕州市 |
69 | 山东圣发金属箱柜有限公司 | 2017 | 滕州市 |
70 | 山东国正化工有限公司 | 2017 | 滕州市 |
71 | 枣庄市天一实业有限公司 | 2018 | 市中区 |
72 | 山东公信安全科技有限公司 | 2018 | 市中区 |
73 | 枣庄九星生物科技有限公司 | 2018 | 市中区 |
74 | 枣庄海纳科技有限公司 | 2018 | 市中区 |
75 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 2018 | 市中区 |
76 | 山东中岩建材科技有限公司 | 2018 | 市中区 |
77 | 山东科晶玻璃有限公司 | 2018 | 市中区 |
5 | 山东红三叶钢结构工程有限公司 | 2018 | 市中区 |
78 | 山东太极龙塑胶科技有限公司 | 2016 | 市中区 |
79 | 山东鹏翔光电科技有限公司 | 2016 | 市中区 |
80 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 2016 | 市中区 |
81 | 山东鲁能力源电气设备有限公司 | 2016 | 市中区 |
82 | 山东黄金太阳科技发展有限公司 | 2016 | 市中区 |
83 | 枣庄新中兴装备制造有限公司 | 2016 | 市中区 |
84 | 枣庄市杰诺生物酶有限公司 | 2017 | 市中区 |
85 | 枣庄市鼎盛电气设备有限责任公司 | 2017 | 市中区 |
86 | 枣庄新中兴达善电子有限公司 | 2017 | 市中区 |
87 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | 2017 | 市中区 |
88 | 枣庄新远大装备制造有限公司 | 2017 | 市中区 |
89 | 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司 | 2017 | 市中区 |
90 | 山东亿丰源生物科技股份有限公司 | 2015重新认定2018 | 山亭区 |
91 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 2018 | 山亭区 |
92 | 山东连银山环保建材有限公司 | 2018 | 山亭区 |
93 | 山东宇能机械有限公司 | 2018 | 山亭区 |
94 | 山东领能电力工程有限公司 | 2018 | 山亭区 |
95 | 山东三九制冷设备有限公司 | 2016 | 山亭区 |
96 | 山东誉亚大豆机械制造有限公司 | 2017 | 山亭区 |
97 | 山东省同泰维润食品科技有限公司 | 2017 | 山亭区 |
98 | 山东鑫宏光电科技有限公司 | 2017 | 山亭区 |
99 | 山东天畅环保科技股份有限公司 | 2017 | 山亭区 |
100 | 枣庄市陈氏机械制造有限公司 | 2017 | 山亭区 |
101 | 山东天康生物科技股份有限公司 | 2017 | 山亭区 |
102 | 枣庄声谷电子商务有限公司 | 2018 | 台儿庄区 |
103 | 枣庄光耀机械科技有限公司 | 2018 | 台儿庄区 |
104 | 山东联润新材料科技有限公司 | 2015重新认定2018 | 台儿庄区 |
105 | 枣庄市瑞隆机械制造有限公司 | 2015重新认定2018 | 台儿庄区 |
106 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 2015重新认定2018 | 台儿庄区 |
107 | 枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 | 2015重新认定2018 | 台儿庄区 |
108 | 山东先罗新型建材科技开发有限公司 | 2016 | 台儿庄区 |
109 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 2016 | 台儿庄区 |
110 | 枣庄泰德机械有限公司 | 2017 | 台儿庄区 |
111 | 山东丰元化学股份有限公司 | 2017 | 台儿庄区 |
112 | 山东尧程科技股份有限公司 | 2017 | 台儿庄区 |
113 | 青纺联(枣庄)纤维科技有限公司 | 2017 | 台儿庄区 |
114 | 山东智赢门窗系统有限公司 | 2018 | 薛城区 |
115 | 山东海帝新能源科技有限公司 | 2018 | 薛城区 |
116 | 枣庄远东实业开发总公司 | 2018 | 薛城区 |
117 | 润恒光能有限公司 | 2016 | 薛城区 |
118 | 远通纸业(山东)有限公司 | 2016 | 薛城区 |
119 | 山东省北斗制冷设备有限公司 | 2017 | 薛城区 |
120 | 山东力源铁塔制造有限公司 | 2018 | 峄城区 |
121 | 山东汉旗科技有限公司 | 2018 | 峄城区 |
122 | 枣庄市泰瑞精细化工有限公司 | 2015重新认定2018 | 峄城区 |
123 | 山东北钛河陶瓷有限公司 | 2018 | 峄城区 |
124 | 枣庄市天柱五金科技股份有限公司 | 其他重新认定2018 | 峄城区 |
125 | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 2018 | 峄城区 |
126 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 | 2016 | 峄城区 |
127 | 枣庄市三兴高新材料有限公司 | 2017 | 峄城区 |
128 | 山东捷利尔肥业有限公司 | 2017 | 峄城区 |
129 | 枣庄瑞兴机械制造有限公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
130 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
131 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
132 | 山东鸿正电池材料科技有限公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
133 | 八亿橡胶有限责任公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
134 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 2016 | 枣庄高新区 |
135 | 山东益源环保科技有限公司 | 2017 | 枣庄高新区 |
136 | 枣庄维信诺电子科技有限公司 | 2018 | 枣庄高新区 |
137 | 山东中塑泰富科技有限公司 | 2018 | 枣庄高新区 |
138 | 山东精工电子科技有限公司 | 2018 | 枣庄高新区 |
2016:34。2017:47。2019:57 |